| Stacja: | Ostatni odczyt | TMin 24h 2m | TMin 24h 5cm | TMax24h | TLast |
|---|---|---|---|---|---|
| ASM Starowola 101 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:52:59 | -14,41 | -16,38 | -6,61 | -6,68 |
| ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:31:05 | -8,73 | -8,47 | -4,74 | -4,74 |
| ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:53:03 | -7,70 | -8,04 | -5,99 | -6,16 |
| ASM Ochoża 150 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:49:53 | -5,62 | -7,73 | -4,65 | -4,81 |
| ASM Witnica 19 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:54:15 | -12,86 | -14,44 | -5,79 | -6,29 |
|
ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m.
|
8.01.2026 13:54:53 | -26,92 | -33,00 | -9,32 | -9,69 |
| ASM Samsonów 286 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:52:05 | -7,97 | -9,15 | -4,59 | -4,73 |
| ASM Samsonów-2 329 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:52:12 | -8,13 | -8,50 | -4,44 | -4,71 |
| ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:52:56 | -13,08 | -19,02 | -4,84 | -5,14 |
| ASM Mobilna (świętokrzyskie - Szałas) | 8.01.2026 13:52:13 | -7,88 | -8,63 | -3,46 | -4,19 |
| ASM Bydzia 42 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:52:41 | -8,06 |
|
-2,50 | -5,88 |
| ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:54:01 | -9,24 | -8,48 | -4,69 | -4,89 |
| ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 29.12.2025 21:31:55 |
|
|
|
|
ASM LK V2 Premium 1796 m.n.p.m.
|
8.01.2026 13:51:40 | -15,65 | -14,34 | -11,91 | -14,75 |
| ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:54:45 | -8,60 | -9,65 | -3,48 | -3,88 |
| Mochnaczka Wyżna (TT19EX) 657 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:49:55 | -9,70 |
|
-8,10 | -8,30 |
| ASM Gostkowo 105 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:45:38 | -12,68 | -15,35 | -4,78 | -5,08 |
ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m.
|
8.01.2026 13:37:49 | -15,63 |
|
-11,75 | -14,53 |
| ASM Zalezianka 321 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:54:01 | -8,53 | -8,77 | -4,95 | -5,05 |
| Szałas 2 (TT19EX) | 8.01.2026 13:53:18 | -7,70 |
|
-1,40 | -2,20 |
| ASM Stromiecka Wola 138 m.n.p.m. | 8.01.2026 13:52:23 | -10,20 | -9,79 | -5,94 | -7,42 |
| Białystok (TT19EX) | 8.01.2026 13:50:10 | -11,80 |
|
-6,70 | -7,20 |
| ASM Branków | 21.12.2025 17:16:41 |
|
|
|
|
| ASM Ciecierzyce (w Budowie) | 2.01.2026 16:22:32 |
|
|
|
|
| Janaszów (TT19EX) | 8.01.2026 13:53:00 | -7,80 |
|
-0,80 | -1,90 |
| Stacja: | Date | Value |
|---|---|---|
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 1.01.2025 | -5,16 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 2.01.2025 | -5,79 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 3.01.2025 | -4,19 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 4.01.2025 | -10,65 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 5.01.2025 | -17,91 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 6.01.2025 | -6,17 |
| ASMSAM2 - ASM Samsonów-2 329 m.n.p.m. | 7.01.2025 | -0,30 |
| ASMSAM1 - ASM Samsonów 286 m.n.p.m. | 8.01.2025 | -1,85 |
| ASMWIT1 - ASM Witnica 19 m.n.p.m. | 9.01.2025 | -3,91 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 10.01.2025 | -3,41 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 11.01.2025 | -4,29 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 12.01.2025 | -4,74 |
| ASMWIT1 - ASM Witnica 19 m.n.p.m. | 13.01.2025 | -5,12 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 14.01.2025 | -11,21 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 15.01.2025 | -5,69 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 16.01.2025 | -2,06 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 17.01.2025 | -6,21 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 18.01.2025 | -8,00 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 19.01.2025 | -8,17 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 20.01.2025 | -9,11 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 21.01.2025 | -7,72 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 22.01.2025 | -4,07 |
| ASMSAM1 - ASM Samsonów 286 m.n.p.m. | 23.01.2025 | -5,23 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 24.01.2025 | -5,05 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 25.01.2025 | -6,49 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 26.01.2025 | -1,54 |
| ASMSAM1 - ASM Samsonów 286 m.n.p.m. | 27.01.2025 | -3,05 |
| ASMSAM1 - ASM Samsonów 286 m.n.p.m. | 28.01.2025 | -3,19 |
| ASMCIE1 - ASM Ciecierzyce 22 m.n.p.m. | 29.01.2025 | -0,96 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 30.01.2025 | -4,48 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 31.01.2025 | -5,49 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 1.02.2025 | -5,24 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 2.02.2025 | -9,19 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 3.02.2025 | -7,86 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 4.02.2025 | -12,53 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 5.02.2025 | -9,15 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 6.02.2025 | -8,81 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 7.02.2025 | -3,49 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 8.02.2025 | -6,24 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 9.02.2025 | -9,79 |
| ASMSAM1 - ASM Samsonów 286 m.n.p.m. | 10.02.2025 | -11,05 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 11.02.2025 | -13,75 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 12.02.2025 | -12,51 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 13.02.2025 | -12,07 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 14.02.2025 | -5,10 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 15.02.2025 | -12,94 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 16.02.2025 | -15,05 |
| ASMSAM1 - ASM Samsonów 286 m.n.p.m. | 17.02.2025 | -18,10 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 18.02.2025 | -17,62 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 19.02.2025 | -19,66 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 20.02.2025 | -18,42 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 21.02.2025 | -16,18 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 22.02.2025 | -11,92 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 23.02.2025 | -11,39 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 24.02.2025 | -7,78 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 25.02.2025 | -7,08 |
| ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 137 m.n.p.m. | 26.02.2025 | -5,87 |
| ASMOCH2 - ASM Ochoża 150 m.n.p.m. | 27.02.2025 | -0,45 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 28.02.2025 | -2,27 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 1.03.2025 | -6,66 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 2.03.2025 | -3,40 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 3.03.2025 | -4,82 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 4.03.2025 | -7,36 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 5.03.2025 | -9,57 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 6.03.2025 | -7,80 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 7.03.2025 | -6,85 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 8.03.2025 | -7,45 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 9.03.2025 | -6,13 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 10.03.2025 | -6,28 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 11.03.2025 | -4,94 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 12.03.2025 | -2,78 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 13.03.2025 | -3,61 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 14.03.2025 | -3,50 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 15.03.2025 | -3,90 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 16.03.2025 | -10,88 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 17.03.2025 | -11,31 |
| ASMORA1 - ASM Orawka 630 m.n.p.m. | 18.03.2025 | -16,62 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 19.03.2025 | -15,59 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 20.03.2025 | -14,56 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 21.03.2025 | -12,65 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 22.03.2025 | -11,55 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 23.03.2025 | -4,38 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 24.03.2025 | 0,70 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 25.03.2025 | -6,08 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 26.03.2025 | -6,32 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 27.03.2025 | -5,44 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 28.03.2025 | -6,26 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 29.03.2025 | -3,13 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 30.03.2025 | -6,48 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 31.03.2025 | -1,46 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 1.04.2025 | -4,64 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 2.04.2025 | -4,97 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 3.04.2025 | -7,77 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 4.04.2025 | -6,83 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 5.04.2025 | -4,58 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 6.04.2025 | -10,73 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 7.04.2025 | -12,15 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 8.04.2025 | -6,65 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 9.04.2025 | -14,56 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 10.04.2025 | -6,28 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 11.04.2025 | -5,22 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 12.04.2025 | -3,65 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 13.04.2025 | -7,80 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 14.04.2025 | 2,10 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 15.04.2025 | -0,29 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 16.04.2025 | 4,58 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 17.04.2025 | 1,83 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 18.04.2025 | 5,36 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 19.04.2025 | 0,59 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 20.04.2025 | -3,74 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 21.04.2025 | -0,52 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 22.04.2025 | -1,50 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 23.04.2025 | -3,61 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 24.04.2025 | 0,33 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 25.04.2025 | 2,98 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 26.04.2025 | -4,29 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 27.04.2025 | -8,94 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 28.04.2025 | -9,01 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 29.04.2025 | -8,04 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 30.04.2025 | -3,44 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 1.05.2025 | -3,65 |
| ASMOCH2 - ASM Ochoża 150 m.n.p.m. | 2.05.2025 | -3,91 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 3.05.2025 | 1,22 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 4.05.2025 | 4,15 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 5.05.2025 | -3,53 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 6.05.2025 | -8,24 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 7.05.2025 | -8,40 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 8.05.2025 | -9,08 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 9.05.2025 | -10,58 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 10.05.2025 | -7,03 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 11.05.2025 | -5,39 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 12.05.2025 | -6,70 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 13.05.2025 | -8,14 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 14.05.2025 | -6,06 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 15.05.2025 | -0,95 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 16.05.2025 | -2,91 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 17.05.2025 | -2,77 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 18.05.2025 | -3,35 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 19.05.2025 | -3,95 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 20.05.2025 | 0,26 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 21.05.2025 | -1,90 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 22.05.2025 | -0,39 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 23.05.2025 | -6,09 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 24.05.2025 | -7,03 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 25.05.2025 | -6,33 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 26.05.2025 | -1,73 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 27.05.2025 | -0,29 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 28.05.2025 | -1,43 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 29.05.2025 | 6,70 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 30.05.2025 | -2,44 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 31.05.2025 | 2,00 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 1.06.2025 | 1,99 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 2.06.2025 | 5,86 |
| ASMGOS1 - ASM Gostkowo 105 m.n.p.m. | 3.06.2025 | 4,49 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 4.06.2025 | 2,60 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 5.06.2025 | 9,63 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 6.06.2025 | 5,77 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 7.06.2025 | 5,07 |
| ASMWIT1 - ASM Witnica 19 m.n.p.m. | 8.06.2025 | 7,42 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 9.06.2025 | 5,22 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 10.06.2025 | -2,14 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 11.06.2025 | 6,63 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 12.06.2025 | -2,27 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 13.06.2025 | -1,82 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 14.06.2025 | -3,48 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 15.06.2025 | -5,12 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 16.06.2025 | 0,76 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 17.06.2025 | 3,84 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 18.06.2025 | -1,76 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 19.06.2025 | 1,39 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 20.06.2025 | -2,54 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 21.06.2025 | -3,54 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 22.06.2025 | -3,98 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 23.06.2025 | -2,27 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 24.06.2025 | 1,26 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 25.06.2025 | 6,30 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 26.06.2025 | 4,28 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 27.06.2025 | 9,60 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 28.06.2025 | 3,51 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 29.06.2025 | 8,73 |
| ASMGUS1 - ASM Gustawów 268 m.n.p.m. | 30.06.2025 | 4,58 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 1.07.2025 | -1,43 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 2.07.2025 | -2,97 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 3.07.2025 | 4,28 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 4.07.2025 | 2,03 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 5.07.2025 | -2,14 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 6.07.2025 | 1,87 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 7.07.2025 | 9,36 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 8.07.2025 | -1,02 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 9.07.2025 | 4,32 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 10.07.2025 | 2,54 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 11.07.2025 | 2,07 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 12.07.2025 | 3,24 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 13.07.2025 | 7,31 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 14.07.2025 | 4,38 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 15.07.2025 | 4,95 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 16.07.2025 | 1,63 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 17.07.2025 | 3,55 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 18.07.2025 | -1,06 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 19.07.2025 | -1,23 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 20.07.2025 | 1,83 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 21.07.2025 | -0,65 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 22.07.2025 | 6,61 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 23.07.2025 | 5,06 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 24.07.2025 | 1,46 |
| ASMGOS1 - ASM Gostkowo 105 m.n.p.m. | 25.07.2025 | 8,96 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 26.07.2025 | 6,63 |
| ASMGOS1 - ASM Gostkowo 105 m.n.p.m. | 27.07.2025 | 8,56 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 28.07.2025 | 4,42 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 29.07.2025 | 4,25 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 30.07.2025 | 1,05 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 31.07.2025 | 0,49 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 1.08.2025 | 2,17 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 2.08.2025 | 7,78 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 3.08.2025 | 8,42 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 4.08.2025 | 5,93 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 5.08.2025 | 2,53 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 6.08.2025 | 2,84 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 7.08.2025 | -5,92 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 8.08.2025 | 0,99 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 9.08.2025 | 4,58 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 10.08.2025 | 5,66 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 11.08.2025 | -1,60 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 12.08.2025 | -2,47 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 13.08.2025 | -1,29 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 14.08.2025 | -0,62 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 15.08.2025 | 0,25 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 16.08.2025 | 4,01 |
| ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 17.08.2025 | 4,06 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 18.08.2025 | -1,03 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 19.08.2025 | -0,79 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 20.08.2025 | -0,66 |
| ASMGOS1 - ASM Gostkowo 105 m.n.p.m. | 21.08.2025 | 0,19 |
| ASMBIE1 - ASM Wólka Piaseczna (dolina Biebrzy) 109 m.n.p.m. | 22.08.2025 | 1,25 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 23.08.2025 | 1,02 |
| ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m.n.p.m. | 24.08.2025 | -2,10 |
| ASMCHI1 - Mochnaczka Wyżna (test) 657 m.n.p.m. | 25.08.2025 | -1,40 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 26.08.2025 | -4,35 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 27.08.2025 | -1,36 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 28.08.2025 | 3,34 |
| ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 29.08.2025 | 8,55 |
| ASMCHI1 - Mochnaczka Wyżna (test) 657 m.n.p.m. | 30.08.2025 | 8,60 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 31.08.2025 | 1,79 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 1.09.2025 | 2,16 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 2.09.2025 | 3,71 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 3.09.2025 | 7,07 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 4.09.2025 | 2,67 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 5.09.2025 | 3,88 |
| ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 6.09.2025 | 6,23 |
