ASMeteo lokalizacje
Nazwa: | Date | Value |
---|---|---|
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 1.01.2025 | -5,16 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 2.01.2025 | -5,79 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 3.01.2025 | -4,19 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 4.01.2025 | -10,65 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 5.01.2025 | -17,91 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 6.01.2025 | -6,17 |
ASMSAM2 - ASM Samsonów 2 | 7.01.2025 | -0,30 |
ASMSAM1 - ASM Samsonów 1 | 8.01.2025 | -1,85 |
ASMWIT1 - ASM Witnica 19 m.n.p.m | 9.01.2025 | -3,91 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 10.01.2025 | -3,41 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 11.01.2025 | -4,29 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 12.01.2025 | -4,74 |
ASMWIT1 - ASM Witnica 19 m.n.p.m | 13.01.2025 | -5,12 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 14.01.2025 | -11,21 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 15.01.2025 | -5,69 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 16.01.2025 | -2,06 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 17.01.2025 | -6,21 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 18.01.2025 | -8,00 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 19.01.2025 | -8,17 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 20.01.2025 | -9,11 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 21.01.2025 | -7,72 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 22.01.2025 | -4,07 |
ASMSAM1 - ASM Samsonów 1 | 23.01.2025 | -5,23 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 24.01.2025 | -5,05 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 25.01.2025 | -6,49 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 26.01.2025 | -1,54 |
ASMSAM1 - ASM Samsonów 1 | 27.01.2025 | -3,05 |
ASMSAM1 - ASM Samsonów 1 | 28.01.2025 | -3,19 |
ASMCIE1 - ASM Ciecierzyce | 29.01.2025 | -0,96 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 30.01.2025 | -4,48 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 31.01.2025 | -5,49 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 1.02.2025 | -5,24 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 2.02.2025 | -9,19 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 3.02.2025 | -7,86 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 4.02.2025 | -12,53 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 5.02.2025 | -9,15 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 6.02.2025 | -8,81 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 7.02.2025 | -3,49 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 8.02.2025 | -6,24 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 9.02.2025 | -9,79 |
ASMSAM1 - ASM Samsonów 1 | 10.02.2025 | -11,05 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 11.02.2025 | -13,75 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 12.02.2025 | -12,51 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 13.02.2025 | -12,07 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 14.02.2025 | -5,10 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 15.02.2025 | -12,94 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 16.02.2025 | -15,05 |
ASMSAM1 - ASM Samsonów 1 | 17.02.2025 | -18,10 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 18.02.2025 | -17,62 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 19.02.2025 | -19,66 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 20.02.2025 | -18,42 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 21.02.2025 | -16,18 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 22.02.2025 | -11,92 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 23.02.2025 | -11,39 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 24.02.2025 | -7,78 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 25.02.2025 | -7,08 |
ASMBIA1 - ASM Biała Podlaska 1 | 26.02.2025 | -5,87 |
ASMOCH2 - ASM Ochoża 1 | 27.02.2025 | -0,45 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 28.02.2025 | -2,27 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 1.03.2025 | -6,66 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 2.03.2025 | -3,40 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 3.03.2025 | -4,82 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 4.03.2025 | -7,36 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 5.03.2025 | -9,57 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 6.03.2025 | -7,80 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 7.03.2025 | -6,85 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 8.03.2025 | -7,45 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 9.03.2025 | -6,13 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 10.03.2025 | -6,28 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 11.03.2025 | -4,94 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 12.03.2025 | -2,78 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 13.03.2025 | -3,61 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 14.03.2025 | -3,50 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 15.03.2025 | -3,90 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 16.03.2025 | -10,88 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 17.03.2025 | -11,31 |
ASMORA1 - ASM Orawka 1 | 18.03.2025 | -16,62 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 19.03.2025 | -15,59 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 20.03.2025 | -14,56 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 21.03.2025 | -12,65 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 22.03.2025 | -11,55 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 23.03.2025 | -4,38 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 24.03.2025 | 0,70 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 25.03.2025 | -6,08 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 26.03.2025 | -6,32 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 27.03.2025 | -5,44 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 28.03.2025 | -6,26 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 29.03.2025 | -3,13 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 30.03.2025 | -6,48 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 31.03.2025 | -1,46 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 1.04.2025 | -4,64 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 2.04.2025 | -4,97 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 3.04.2025 | -7,77 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 4.04.2025 | -6,83 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 5.04.2025 | -4,58 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 6.04.2025 | -10,73 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 7.04.2025 | -12,15 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 8.04.2025 | -6,65 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 9.04.2025 | -14,56 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 10.04.2025 | -6,28 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 11.04.2025 | -5,22 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 12.04.2025 | -3,65 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 13.04.2025 | -7,80 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 14.04.2025 | 2,10 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 15.04.2025 | -0,29 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 16.04.2025 | 4,58 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 17.04.2025 | 1,83 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 18.04.2025 | 5,36 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 19.04.2025 | 0,59 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 20.04.2025 | -3,74 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 21.04.2025 | -0,52 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 22.04.2025 | -1,50 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 23.04.2025 | -3,61 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 24.04.2025 | 0,33 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 25.04.2025 | 2,98 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 26.04.2025 | -4,29 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 27.04.2025 | -8,94 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 28.04.2025 | -9,01 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 29.04.2025 | -8,04 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 30.04.2025 | -3,44 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 1.05.2025 | -3,65 |
ASMOCH2 - ASM Ochoża 1 | 2.05.2025 | -3,91 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 3.05.2025 | 1,22 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 4.05.2025 | 4,15 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 5.05.2025 | -3,53 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 6.05.2025 | -8,24 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 7.05.2025 | -8,40 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 8.05.2025 | -9,08 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 9.05.2025 | -10,58 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 10.05.2025 | -7,03 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 11.05.2025 | -5,39 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 12.05.2025 | -6,70 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 13.05.2025 | -8,14 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 14.05.2025 | -6,06 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 15.05.2025 | -0,95 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 16.05.2025 | -2,91 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 17.05.2025 | -2,77 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 18.05.2025 | -3,35 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 19.05.2025 | -3,95 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 20.05.2025 | 0,26 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 21.05.2025 | -1,90 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 22.05.2025 | -0,39 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 23.05.2025 | -6,09 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 24.05.2025 | -7,03 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 25.05.2025 | -6,33 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 26.05.2025 | -1,73 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 27.05.2025 | -0,29 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 28.05.2025 | -1,43 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 29.05.2025 | 6,70 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 30.05.2025 | -2,44 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 31.05.2025 | 2,00 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 1.06.2025 | 1,99 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 2.06.2025 | 5,86 |
ASMGOS1 - ASM Gostkowo 1 | 3.06.2025 | 4,49 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 1 | 4.06.2025 | 2,60 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 5.06.2025 | 9,63 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 6.06.2025 | 5,77 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 7.06.2025 | 5,07 |
ASMWIT1 - ASM Witnica 19 m.n.p.m | 8.06.2025 | 7,42 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 9.06.2025 | 5,22 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 10.06.2025 | -2,14 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 11.06.2025 | 6,63 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 12.06.2025 | -2,27 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 13.06.2025 | -1,82 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 14.06.2025 | -3,48 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 15.06.2025 | -5,12 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 16.06.2025 | 0,76 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 17.06.2025 | 3,84 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 18.06.2025 | -1,76 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 19.06.2025 | 1,39 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 20.06.2025 | -2,54 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 21.06.2025 | -3,54 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 22.06.2025 | -3,98 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 23.06.2025 | -2,27 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 24.06.2025 | 1,26 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 25.06.2025 | 6,30 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 26.06.2025 | 4,28 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 27.06.2025 | 9,60 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 28.06.2025 | 3,51 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 29.06.2025 | 8,73 |
ASMGUS1 - ASM Gustawów 1 | 30.06.2025 | 4,58 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 1.07.2025 | -1,43 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 2.07.2025 | -2,97 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 3.07.2025 | 4,28 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 4.07.2025 | 2,03 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 5.07.2025 | -2,14 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 6.07.2025 | 1,87 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 7.07.2025 | 9,36 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 8.07.2025 | -1,02 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 9.07.2025 | 4,32 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 10.07.2025 | 2,54 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 11.07.2025 | 2,07 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 12.07.2025 | 3,24 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 13.07.2025 | 7,31 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 14.07.2025 | 4,38 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 15.07.2025 | 4,95 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 16.07.2025 | 1,63 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 17.07.2025 | 3,55 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 18.07.2025 | -1,06 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 19.07.2025 | -1,23 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 20.07.2025 | 1,83 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 21.07.2025 | -0,65 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 22.07.2025 | 6,61 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko | 23.07.2025 | 5,06 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 24.07.2025 | 1,46 |
ASMGOS1 - ASM Gostkowo 1 | 25.07.2025 | 8,96 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 26.07.2025 | 6,63 |
ASMGOS1 - ASM Gostkowo 1 | 27.07.2025 | 8,56 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 28.07.2025 | 4,42 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 29.07.2025 | 4,25 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 1 | 30.07.2025 | 1,05 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m | 31.07.2025 | 0,49 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 1.08.2025 | 2,17 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 2.08.2025 | 7,78 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 3.08.2025 | 8,42 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 4.08.2025 | 5,93 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 5.08.2025 | 2,53 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 6.08.2025 | 2,84 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 7.08.2025 | -5,92 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 8.08.2025 | 0,99 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 9.08.2025 | 4,58 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 10.08.2025 | 5,66 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 11.08.2025 | -1,60 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 12.08.2025 | -2,47 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 13.08.2025 | -1,29 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 14.08.2025 | -0,62 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 15.08.2025 | 0,25 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 16.08.2025 | 4,01 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 17.08.2025 | 4,06 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 18.08.2025 | -1,03 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 19.08.2025 | -0,79 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 20.08.2025 | -0,66 |
ASMGOS1 - ASM Gostkowo 105 m.n.p.m. | 21.08.2025 | 0,19 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 109 m.n.p.m. | 22.08.2025 | 1,25 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 23.08.2025 | 1,02 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 24.08.2025 | -2,10 |
ASMCHI1 - Mochnaczka Wyżna (test) | 25.08.2025 | -1,40 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 26.08.2025 | -4,35 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 27.08.2025 | -1,36 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 28.08.2025 | 3,34 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 29.08.2025 | 8,55 |
ASMCHI1 - Mochnaczka Wyżna (test) | 30.08.2025 | 8,60 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 31.08.2025 | 1,79 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 1.09.2025 | 2,16 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 2.09.2025 | 3,71 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 3.09.2025 | 7,07 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 4.09.2025 | 2,67 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 5.09.2025 | 3,88 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 6.09.2025 | 6,23 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 7.09.2025 | -2,07 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 8.09.2025 | -1,35 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 9.09.2025 | 1,98 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 10.09.2025 | 2,50 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 11.09.2025 | 9,40 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 12.09.2025 | -1,53 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 13.09.2025 | 2,85 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 14.09.2025 | 6,47 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 15.09.2025 | 2,33 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 16.09.2025 | 2,84 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 17.09.2025 | 0,22 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 18.09.2025 | -0,79 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 19.09.2025 | 1,90 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 20.09.2025 | -3,31 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 21.09.2025 | 2,33 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 22.09.2025 | 3,31 |
ASMWIT3 - ASM Gorzów Słowiańska 53 m.n.p.m. | 23.09.2025 | -0,01 |
ASMGOS1 - ASM Gostkowo 105 m.n.p.m. | 24.09.2025 | -3,37 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 109 m.n.p.m. | 25.09.2025 | -4,39 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 109 m.n.p.m. | 26.09.2025 | -5,26 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 109 m.n.p.m. | 27.09.2025 | -5,12 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 28.09.2025 | -5,22 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 29.09.2025 | -4,58 |
ASMHAL1 - ASM Hala Izerska 825 m.n.p.m. | 30.09.2025 | -7,88 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 1.10.2025 | -3,14 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 2.10.2025 | -6,56 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 3.10.2025 | -10,01 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 4.10.2025 | -9,91 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 5.10.2025 | -2,07 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 6.10.2025 | -3,61 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 7.10.2025 | -1,36 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 109 m.n.p.m. | 8.10.2025 | -3,82 |
ASMBIE1 - ASM Biebrza 109 m.n.p.m. | 9.10.2025 | -3,01 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 10.10.2025 | -0,66 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 11.10.2025 | -0,22 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 12.10.2025 | 0,89 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 13.10.2025 | -5,19 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 14.10.2025 | -6,69 |
ASMOCH2 - ASM Ochoża 150 m.n.p.m. | 15.10.2025 | -3,17 |
ASMWOJ1 - ASM Wojkowice Mrozowisko 255 m.n.p.m. | 16.10.2025 | -3,91 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 17.10.2025 | -1,90 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 18.10.2025 | -5,86 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 19.10.2025 | -11,72 |
ASMEXP1 - ASM Litworowy Kocioł 1796 m n.p.m. | 20.10.2025 | -17,63 |
ASMeteo – kim jesteśmy, co robimy i jak powstał projekt ?
ASMeteo to projekt skupiający pasjonatów meteorologii – łowców mrozów i sieć automatycznych prototypowych stacji pogodowych rozmieszczonych w różnych częściach kraju.
Jak to się zaczęło ?
ASMeteo wywodzi się od grupy Amatorskie Stacje Meteo na Facebook, która od ponad 12 lat i zrzesza pasjonatów meteorologii i sprzętu meteorologicznego z całej Polski.
W 2023 roku we wrześniu założyciel grupy postanowił zbudować urządzenie, które za pośrednictwem łączności GPRS będzie wysyłać dane z czujników meteorologicznych do Internetu. Podstawowymi założeniami takiej amatorskiej stacji miały być :
- transmisja danych za pośrednictwem sieci GSM 900 Mhz – mobilność na terenie całej Polski,
- dobra dokładność pomiarów - głównie temperatury powietrza,
- stosunkowo niewielki koszt budowy prototypowej stacji ASMeteo.
Pomimo dość dobrej wiedzy meteorologicznej i sporego doświadczenia w tym zakresie, nie byłem w stanie zbudować takiego urządzenia. We wrześniu 2023 r. poznałem Marcina, który zainteresował się projektem i był w stanie od strony elektronicznej i programistycznej przerodzić teoretyczne założenia w praktycznie działające urządzenie. To głównie dzięki jego ciężkiej pracy i determinacji udało się zrealizować działający projekt. Środki na budowę pierwszej prototypowej stacji zostały pozyskane przez zrzutka.pl dzięki wsparciu 35 osób. Bez tej zrzutki i darowizn od osób zainteresowanych projektem nie było by ASMeteo.
Rozwój projektu
W 2024 r. zostały uruchomione 4 testowe prototypowe stacje, które działają o do dziś ( Gustawów, Samsonów, Bydgoszcz, Wojkowice ). Potem z Marcinem pracowaliśmy nad drugą edycją ASMeteo i na przełomie 2024/2025 roku zostały uruchomione kolejne stacje w Polsce. W połowie 2025 roku zaczęliśmy pracę nad dodatkowymi pomiarami prędkości i kierunku wiatru oraz opadów deszczu. Sieć ASMeteo ma już około 20 prototypów stacji. Wiele osób przez te dwa lata pomagało Nam rozwijać prototypową stację by stawała się coraz lepsza.
Jakie pomiary wykonujemy i do czego wykorzystujemy pomiary ?
